Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

Metroplaza Tower 1

Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories
★★★★★
★★★★★
Metroplaza Tower 1
Price: $400,348 / Month @HK$26.0 per sqft
Property type: Office
  • 15398.0 sqft

Listing Details

  • #Prime Location
  • #Spacious
  • #Central Air Conditioning
  • #Competitive Rate
  • #Relatively New
The office at Metroplaza Tower 1 is located in a prime area and offers a spacious area size of 15,398 sqft. The office is equipped with central air conditioning, providing a comfortable working environment. Priced at $400,348, with a competitive rate of $26 per sqft, this office space offers excellent value for money. The building was built in 1991, making it relatively new. Nearby offices include Golden Dragon Industrial Centre Block 1, Container Port Road, and Wing Yip Industrial Building.
Type Commercial
Year Est. 1991
Sqft 15398.0sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $400,348
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Kwai Fong - Within 2 minutes walk (E Exit)
  • Property Type Office
  • Address Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title Metroplaza Tower 1
  • Year Established 1991

Building Location

Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 1970 $115,024 4424sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $117,045 4335sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $20,300 725sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $19,266 741sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $69,687 2581sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $40,352 1552sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $22,680 810sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $20,300 725sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $37,125 1375sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $123,872 4424sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,772 1412sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,792 1564sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $24,174 711sq.ft $34 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,120 1504sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $79,716 2847sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $40,664 1564sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $21,025 725sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $83,545 2695sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $68,175 2525sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $74,438 2863sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $117,045 4335sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $93,366 3591sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $264,708 9804sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $264,708 9804sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $142,724 4604sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $47,992 1714sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $22,968 696sq.ft $33 leasinghub
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室