Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

Plaza 88, Tsuen Wan

Plaza 88, 88 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories
★★★★★
★★★★★
Plaza 88
Price: $37,422 / Month @HK$27.0 per sqft
Property type: Office
  • 1386.0 sqft

Listing Details

  • #Modern
  • #Spacious
  • #Central Air Conditioning
  • #Competitive Rate
  • #Contemporary
The office at Plaza 88 is a modern space with an area size of 1386 sqft. It offers central air conditioning (V.A.V.) for a comfortable working environment. The office is priced at $37,422 with a competitive rate of $27 per sqft. The building was recently built in 2020, making it a new and contemporary choice for businesses. Nearby offices are Ho Pui Street, Excelsior Building, or Wofoo Building.
Type Commercial
Year Est. 2020
Sqft 1386.0sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $37,422
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Tsuen Wan West - Within 5 minutes walk (D Exit)
  • Property Type Office
  • Address Plaza 88, 88 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title Plaza 88
  • Year Established 2020

Building Location

Plaza 88, 88 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 1970 $38,115 1386sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $44,990 1636sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $49,680 1840sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,093 1567sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $79,560 2652sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $319,951 10321sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $75,006 1389sq.ft $54 leasinghub
01 Jan, 1970 $37,350 1245sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $105,210 3006sq.ft $35 leasinghub
01 Jan, 1970 $48,577 1567sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $767,745 23265sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,076 1528sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $46,227 1567sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $62,048 2216sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $35,518 1204sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $40,327 1367sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $41,211 1446sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $50,930 1787sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $62,048 2216sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $119,112 4254sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $39,765 1446sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $170,400 7100sq.ft $24 leasinghub
01 Jan, 1970 $36,399 1103sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $65,325 2613sq.ft $25 leasinghub
01 Jan, 1970 $46,400 1856sq.ft $25 leasinghub
01 Jan, 1970 $102,624 4276sq.ft $24 leasinghub
01 Jan, 1970 $28,533 1158sq.ft $24 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,876 1567sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $112,731 4254sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $52,589 1223sq.ft $43 leasinghub
01 Jan, 1970 $31,104 1152sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $251,636 5852sq.ft $43 leasinghub
01 Jan, 1970 $68,381 2318sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $62,048 2216sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $44,312 1528sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $49,143 1787sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $106,900 4276sq.ft $25 leasinghub
01 Jan, 1970 $27,090 630sq.ft $43 leasinghub
01 Jan, 1970 $31,680 1152sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $30,716 1097sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $253,674 4974sq.ft $51 leasinghub
01 Jan, 1970 $336,128 6464sq.ft $52 leasinghub
01 Jan, 1970 $157,509 4773sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $105,679 3409sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $744,480 23265sq.ft $32 leasinghub
01 Jan, 1970 $28,202 956sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $41,934 1446sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $27,724 956sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $33,263 1147sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $25,334 956sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $108,477 4254sq.ft $25 leasinghub
01 Jan, 1970 $107,050 4282sq.ft $25 leasinghub
01 Jan, 1970 $25,812 956sq.ft $27 leasinghub
01 Jan, 1970 $112,731 4254sq.ft $26 leasinghub
01 Jan, 1970 $319,951 10321sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $60,838 1601sq.ft $38 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,443 1567sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $136,128 4254sq.ft $32 leasinghub
01 Jan, 1970 $34,916 1204sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $71,858 2318sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $33,837 1147sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $93,159 2823sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $51,823 1787sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $32,256 1152sq.ft $28 leasinghub
01 Jan, 1970 $36,729 1386sq.ft $26 leasinghub
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室