Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

Landmark South, Wong Chuk Hang

Landmark South, 39 Yip Kan Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
★★★★★
★★★★★
Landmark South
Price: $55,930 / Month @HK$34.0 per sqft
Property type: Office
  • 1645.0 sqft

Listing Details

  • #Modern
  • #Spacious
  • #Affordable
  • #Central Air Conditioning
  • #Contemporary
The office at Landmark South is a modern and spacious workspace, offering a total area size of 1645 sqft. With central air conditioning, it provides a comfortable and conducive working environment. Priced at $55930, the office offers an affordable rate of $34 per sqft. The building was recently constructed in 2022, making it a new and contemporary choice for businesses. Nearby offices include [id=663c5f2b9d894f200465365a title=Vita Tower], [id=663c87dc9d894f2004945005 title=Viva Place], and [id=663c79609d894f20048348f3 title=TS Tower].
Type Commercial
Year Est. 2022
Sqft 1645.0sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $55,930
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Wong Chuk Hang - Within 5 minutes walk (A1 Exit)
  • Property Type Office
  • Address Landmark South, 39 Yip Kan Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title Landmark South
  • Year Established 2022

Building Location

Landmark South, 39 Yip Kan Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 1970 $66,198 2006sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $58,410 1770sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $56,610 1887sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $51,156 1764sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $64,620 2154sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $52,440 1748sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $57,816 1752sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $58,410 1770sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $55,044 1668sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $56,610 1887sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $61,974 1878sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $52,440 1748sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $66,774 2154sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $56,610 1887sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,413 1497sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $79,260 2642sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $66,198 2006sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $87,186 2642sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $57,816 1752sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $61,974 1878sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $51,156 1764sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $27,991 1121sq.ft $24 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,385 1565sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $79,260 2642sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $79,260 2642sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $61,974 1878sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $64,620 2154sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $55,044 1668sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $54,285 1645sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $57,816 1752sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $44,910 1497sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $413,633 13343sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,385 1565sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $57,816 1752sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $52,440 1748sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $69,180 2306sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $52,440 1748sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $54,285 1645sq.ft $33 leasinghub
01 Jan, 1970 $49,350 1645sq.ft $30 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,413 1497sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $45,385 1565sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $51,156 1764sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $43,413 1497sq.ft $29 leasinghub
01 Jan, 1970 $58,497 1887sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $54,188 1748sq.ft $31 leasinghub
01 Jan, 1970 $54,462 1878sq.ft $29 leasinghub
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室