Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

International Commerce Centre

International Commerce Centre, 1 Austin Road West, West Kowloon, Kowloon
★★★★★
★★★★★
International Commerce Centre
Price: $889,856 / Month @HK$88.0 per sqft
Property type: Office
  • 10112.0 sqft

Listing Details

  • #Spacious
  • #Modern
  • #Central Air Conditioning
  • #Competitive Rate
  • #New
The office at the International Commerce Centre is a spacious and modern space, offering a generous area size of 10,112 sqft. It features central air conditioning for a comfortable working environment. Priced at $889,856, with a competitive rate of $88 per sqft, this office provides great value for businesses. The building was constructed in 2008, making it relatively new. Nearby offices include World Finance Centre South, Jade Commercial Building, and Po Yip Commercial Building.
Type Commercial
Year Est. 2008
Sqft 10112.0sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $889,856
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Kowloon - MTR At-top (C1 Exit)
  • Property Type Office
  • Address International Commerce Centre, 1 Austin Road West, West Kowloon, Kowloon
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title International Commerce Centre
  • Year Established 2008

Building Location

International Commerce Centre, 1 Austin Road West, West Kowloon, Kowloon

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 1970 $769,032 8739sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $542,432 6164sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $571,840 7148sq.ft $80 leasinghub
01 Jan, 1970 $192,632 2189sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $235,760 2947sq.ft $80 leasinghub
01 Jan, 1970 $290,400 3300sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $196,416 2232sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $1,334,520 14828sq.ft $90 leasinghub
01 Jan, 1970 $508,852 5531sq.ft $92 leasinghub
01 Jan, 1970 $181,360 2267sq.ft $80 leasinghub
01 Jan, 1970 $317,700 3530sq.ft $90 leasinghub
01 Jan, 1970 $892,584 10143sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $3,127,080 35535sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $747,472 8494sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $373,680 4671sq.ft $80 leasinghub
01 Jan, 1970 $199,440 2216sq.ft $90 leasinghub
01 Jan, 1970 $1,099,200 14656sq.ft $75 leasinghub
01 Jan, 1970 $3,055,752 35532sq.ft $86 leasinghub
01 Jan, 1970 $289,440 3216sq.ft $90 leasinghub
01 Jan, 1970 $451,890 5021sq.ft $90 leasinghub
01 Jan, 1970 $250,960 3137sq.ft $80 leasinghub
01 Jan, 1970 $192,632 2189sq.ft $88 leasinghub
01 Jan, 1970 $3,109,876 33803sq.ft $92 leasinghub
01 Jan, 1970 $1,016,515 11959sq.ft $85 leasinghub
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室