Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

Apec Plaza, Kwun Tong

Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon
★★★★★
★★★★★
Apec Plaza
Price: $15,599 / Month @HK$19.0 per sqft
Property type: Office
  • 821.0 sqft

Listing Details

  • #Spacious
  • #Affordable
  • #Central Air Conditioning
  • #Modern
  • #Nearby Offices
The office at Apec Plaza is a spacious and affordable option, priced at $15,599. It offers a comfortable working environment with central air conditioning. The office has an area size of 821 sqft and was built in 1995, making it relatively modern. Nearby offices include King Yip Street, King Palace Plaza, and KTR350.
Type Commercial
Year Est. 1995
Sqft 821.0sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $15,599
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Kwun Tong - Within 5 minutes walk
  • Property Type Office
  • Address Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title Apec Plaza
  • Year Established 1995

Building Location

Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 1970 $20,232 1124sq.ft $18 leasinghub
01 Jan, 1970 $31,320 1566sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $21,660 1140sq.ft $19 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,076 828sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $16,578 921sq.ft $18 leasinghub
01 Jan, 1970 $15,420 771sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $27,260 1363sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $15,420 771sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $15,420 771sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $16,180 809sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $55,132 2506sq.ft $22 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,778 821sq.ft $18 leasinghub
01 Jan, 1970 $12,172 716sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $12,530 716sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $13,022 766sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,076 828sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $10,256 641sq.ft $16 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,076 828sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $23,171 1363sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,028 668sq.ft $21 leasinghub
01 Jan, 1970 $13,360 668sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $27,270 1515sq.ft $18 leasinghub
01 Jan, 1970 $14,320 716sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $16,560 828sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $24,728 1124sq.ft $22 leasinghub
01 Jan, 1970 $28,496 1620sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $22,640 1132sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $13,226 778sq.ft $17 leasinghub
01 Jan, 1970 $16,180 809sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $34,452 1566sq.ft $22 leasinghub
01 Jan, 1970 $81,380 4069sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $19,320 966sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $15,320 766sq.ft $20 leasinghub
01 Jan, 1970 $28,623 1363sq.ft $21 leasinghub
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室