Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

38 Sung Wong Toi Road, To Kwa Wan

Sky Tower, 38 Sung Wong Toi Road, To Kwa Wan
★★★★★
★★★★★
38 Sung Wong Toi Road
  • 38 Sung Wong Toi Road
  • 38 Sung Wong Toi Road
Price: $40,000 / Month @HK$47.0 per sqft
Property type: Retail
  • 850 sqft

Listing Details

Type Commercial
Year Est. 2004
Sqft 850sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $40,000
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address Sky Tower, 38 Sung Wong Toi Road, To Kwa Wan
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 38 Sung Wong Toi Road
  • Year Established 20

Building Location

Sky Tower, 38 Sung Wong Toi Road, To Kwa Wan

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
21 Jun, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT H $18,500 479.0sq.ft $39 centaline
05 Jun, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT D $18,900 452.0sq.ft $42 centaline
03 Jun, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT B $20,500 520.0sq.ft $39 centaline
07 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT C $20,000 539.0sq.ft $37 centaline
02 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT F $21,000 539.0sq.ft $39 centaline
23 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT D $18,300 452.0sq.ft $40 centaline
15 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT G $20,500 519.0sq.ft $39 centaline
15 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT E $19,000 454.0sq.ft $42 centaline
01 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 Lower Floor FLAT G $21,000 519.0sq.ft $40 centaline
22 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT A $22,000 479.0sq.ft $46 centaline
01 Feb, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT E $18,200 452.0sq.ft $40 centaline
01 Jan, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT A $18,000 479.0sq.ft $38 centaline
15 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 Middle Floor FLAT G $19,500 519.0sq.ft $38 centaline
14 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT F $19,500 540.0sq.ft $36 centaline
01 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Middle Floor FLAT H $17,500 482.0sq.ft $36 centaline
10 Oct, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT B $20,000 521.0sq.ft $38 centaline
17 Sep, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT B $19,500 520.0sq.ft $38 centaline
10 Sep, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT G $19,000 520.0sq.ft $37 centaline
01 Sep, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Lower Floor FLAT B $21,000 521.0sq.ft $40 rica
01 Sep, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Middle Floor FLAT E $18,500 454.0sq.ft $41 centaline
28 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT B $20,000 520.0sq.ft $38 centaline
15 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT A $17,500 479.0sq.ft $37 rica
10 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT C $18,000 539.0sq.ft $33 centaline
03 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Lower Floor FLAT B $19,000 520.0sq.ft $37 centaline
01 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT H $17,500 479.0sq.ft $37 centaline
25 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT A $17,000 479.0sq.ft $35 centaline
22 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT G $20,000 519.0sq.ft $39 centaline
20 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT F $21,000 540.0sq.ft $39 centaline
15 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Middle Floor FLAT B $23,800 664.0sq.ft $36 rica
01 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT C $20,800 539.0sq.ft $39 centaline
01 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT B $19,000 520.0sq.ft $37 centaline
29 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Middle Floor FLAT B $19,000 520.0sq.ft $37 centaline
20 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT C $19,000 539.0sq.ft $35 centaline
01 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Lower Floor FLAT C $19,000 539.0sq.ft $35 centaline
22 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT C $26,500 691.0sq.ft $38 centaline
08 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT D $17,500 452.0sq.ft $39 centaline
07 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT G $18,700 520.0sq.ft $36 centaline
01 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT F $16,800 539.0sq.ft $31 centaline
10 Apr, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT F $20,500 540.0sq.ft $38 centaline
28 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT B $25,000 664.0sq.ft $38 centaline
08 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 Lower Floor FLAT B $18,800 520.0sq.ft $36 centaline
20 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT A $17,000 479.0sq.ft $35 centaline
21 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT G $19,800 519.0sq.ft $38 centaline
01 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 Middle Floor FLAT F $19,500 535.0sq.ft $36 centaline
15 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT A $16,500 479.0sq.ft $34 rica
15 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT D $17,500 452.0sq.ft $39 centaline
05 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT E $17,000 452.0sq.ft $38 centaline
05 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Lower Floor FLAT C $18,000 539.0sq.ft $33 centaline
01 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Lower Floor FLAT E $16,500 454.0sq.ft $36 centaline
01 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT F $20,000 535.0sq.ft $37 centaline
10 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT A $16,000 479.0sq.ft $33 centaline
09 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT A $17,000 479.0sq.ft $35 rica
01 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT E $16,200 452.0sq.ft $36 centaline
22 Oct, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT E $17,000 452.0sq.ft $38 centaline
18 Oct, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT D $18,000 452.0sq.ft $40 centaline
20 Sep, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT A $16,500 479.0sq.ft $34 centaline
10 Sep, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT D $17,500 452.0sq.ft $39 centaline
10 Sep, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT C $19,500 539.0sq.ft $36 centaline
01 Sep, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT D $17,800 452.0sq.ft $39 centaline
22 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT F $19,500 535.0sq.ft $36 centaline
16 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT C $20,000 539.0sq.ft $37 centaline
12 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT F $19,800 539.0sq.ft $37 centaline
10 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 1 Lower Floor FLAT B $18,500 521.0sq.ft $36 centaline
06 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT H $17,000 479.0sq.ft $35 centaline
01 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 1 Middle Floor FLAT G $18,000 521.0sq.ft $35 centaline
01 Aug, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Upper Floor FLAT C $19,800 539.0sq.ft $37 centaline
25 Jul, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT G $18,500 521.0sq.ft $36 centaline
15 Jul, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Lower Floor FLAT E $17,500 454.0sq.ft $39 centaline
15 Jul, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT E $16,500 452.0sq.ft $37 centaline
08 Jun, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT A $17,000 478.0sq.ft $36 centaline
07 Jun, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Middle Floor FLAT B $18,800 520.0sq.ft $36 centaline
06 Jun, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT B $20,500 521.0sq.ft $39 centaline
01 Jun, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT D $17,000 452.0sq.ft $38 centaline
01 Jun, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT F $19,500 535.0sq.ft $36 centaline
16 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Middle Floor FLAT C $20,800 539.0sq.ft $39 rica
11 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT D $16,800 452.0sq.ft $37 centaline
11 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT C $18,000 539.0sq.ft $33 centaline
10 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT G $18,000 520.0sq.ft $35 centaline
01 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT G $18,500 519.0sq.ft $36 centaline
01 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT F $19,800 535.0sq.ft $37 centaline
01 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT C $19,000 539.0sq.ft $35 centaline
01 May, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Lower Floor FLAT C $27,500 691.0sq.ft $40 centaline
20 Apr, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT F $16,500 539.0sq.ft $31 centaline
20 Apr, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT D $16,800 452.0sq.ft $37 rica
16 Apr, 2022 SKY TOWER BLOCK 1 Lower Floor FLAT E $15,200 452.0sq.ft $34 centaline
10 Apr, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Upper Floor FLAT H $16,000 482.0sq.ft $33 rica
08 Apr, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Middle Floor FLAT H $16,500 482.0sq.ft $34 centaline
08 Mar, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT H $17,800 479.0sq.ft $37 centaline
15 Jan, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 Upper Floor FLAT B $21,500 521.0sq.ft $41 rica
07 Jan, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 Middle Floor FLAT A $16,800 478.0sq.ft $35 centaline
25 Dec, 2021 SKY TOWER BLOCK 1 Upper Floor FLAT F $21,200 540.0sq.ft $39 centaline
23 Dec, 2021 SKY TOWER BLOCK 6 Upper Floor FLAT C $20,000 539.0sq.ft $37 rica
09 Dec, 2021 SKY TOWER BLOCK 7 Lower Floor FLAT A $17,500 478.0sq.ft $37 rica
05 Dec, 2021 SKY TOWER BLOCK 1 Middle Floor FLAT B $19,000 520.0sq.ft $37 rica
01 Dec, 2021 SKY TOWER BLOCK 5 Lower Floor FLAT A $17,500 479.0sq.ft $37 centaline
22 Nov, 2021 SKY TOWER BLOCK 6 Lower Floor FLAT E $16,800 452.0sq.ft $37 rica
20 Nov, 2021 SKY TOWER BLOCK 2 Lower Floor FLAT B $25,000 664.0sq.ft $38 centaline
15 Nov, 2021 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT A $17,500 479.0sq.ft $37 centaline
14 Nov, 2021 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT E $19,000 454.0sq.ft $42 centaline
01 Nov, 2021 SKY TOWER BLOCK 2 Upper Floor FLAT D $19,000 452.0sq.ft $42 centaline
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
20 Jun, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 41/F FLAT D $7,200,000 452.0sq.ft $15,929 Land Registry
31 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 49/F FLAT A $7,580,000 479.0sq.ft $15,825 Land Registry
28 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 12/F FLAT G $7,550,000 520.0sq.ft $14,519 Land Registry
22 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 40/F FLAT F $8,650,000 539.0sq.ft $16,048 Land Registry
15 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 Middle Floor FLAT H $7,350,000 482.0sq.ft $15,249 centaline
14 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 2 6/F FLAT D $6,280,000 452.0sq.ft $13,894 Land Registry
10 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 28/F FLAT A $7,350,000 478.0sq.ft $15,377 Land Registry
08 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 15/F FLAT B $10,400,000 664.0sq.ft $15,663 Land Registry
03 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 18/F FLAT C $8,130,000 539.0sq.ft $15,083 Land Registry
02 May, 2024 SKY TOWER BLOCK 2 17/F FLAT H $7,180,000 482.0sq.ft $14,896 Land Registry
30 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 48/F FLAT H $7,550,000 479.0sq.ft $15,762 Land Registry
30 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 7/F FLAT G $7,200,000 520.0sq.ft $13,846 Land Registry
25 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 31/F FLAT C $8,080,000 539.0sq.ft $14,991 Land Registry
22 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 23/F FLAT A $6,480,000 479.0sq.ft $13,528 Land Registry
19 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 32/F FLAT G $7,500,000 520.0sq.ft $14,423 Land Registry
18 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 26/F FLAT H $7,050,000 479.0sq.ft $14,718 Land Registry
18 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 23/F FLAT D $7,080,000 452.0sq.ft $15,664 Land Registry
11 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 2 22/F FLAT E $7,198,000 454.0sq.ft $15,855 Land Registry
10 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 25/F FLAT E $6,980,000 454.0sq.ft $15,374 Land Registry
10 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 29/F FLAT G $7,750,000 520.0sq.ft $14,904 Land Registry
10 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 52/F FLAT E $7,700,000 454.0sq.ft $16,960 Land Registry
08 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 Middle Floor FLAT C $8,150,000 539.0sq.ft $15,121 centaline
08 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 46/F FLAT E $7,100,000 452.0sq.ft $15,708 Land Registry
02 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 28/F FLAT B $7,380,000 520.0sq.ft $14,192 Land Registry
02 Apr, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 40/F FLAT B $8,100,000 520.0sq.ft $15,577 Land Registry
28 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 53/F FLAT H $7,100,000 479.0sq.ft $14,823 Land Registry
27 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 28/F FLAT E $6,600,000 452.0sq.ft $14,602 Land Registry
20 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 55/F FLAT G $8,300,000 520.0sq.ft $15,962 Land Registry
12 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 29/F FLAT G $7,630,000 519.0sq.ft $14,701 Land Registry
05 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 1 37/F FLAT E $7,000,000 452.0sq.ft $15,487 Land Registry
05 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 35/F FLAT C $7,980,000 539.0sq.ft $14,805 Land Registry
01 Mar, 2024 SKY TOWER BLOCK 2 40/F FLAT E $7,000,000 454.0sq.ft $15,419 Land Registry
06 Feb, 2024 SKY TOWER BLOCK 5 32/F FLAT A $6,950,000 479.0sq.ft $14,509 Land Registry
01 Feb, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 35/F FLAT D $7,090,000 452.0sq.ft $15,686 Land Registry
31 Jan, 2024 SKY TOWER BLOCK 3 37/F FLAT B $7,500,000 521.0sq.ft $14,395 Land Registry
17 Jan, 2024 SKY TOWER BLOCK 6 49/F FLAT G $7,800,000 521.0sq.ft $14,971 Land Registry
15 Jan, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 48/F FLAT G $7,600,000 519.0sq.ft $14,644 Land Registry
03 Jan, 2024 SKY TOWER BLOCK 7 31/F FLAT F $7,900,000 535.0sq.ft $14,766 Land Registry
27 Dec, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 55/F FLAT H $7,080,000 479.0sq.ft $14,781 Land Registry
22 Dec, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 46/F FLAT B $11,280,000 664.0sq.ft $16,988 Land Registry
21 Dec, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 32/F FLAT G $7,500,000 519.0sq.ft $14,451 Land Registry
24 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 23/F FLAT E $6,800,000 452.0sq.ft $15,044 Land Registry
22 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 9/F FLAT H $6,180,000 479.0sq.ft $12,902 Land Registry
17 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 51/F FLAT C $8,380,000 539.0sq.ft $15,547 Land Registry
16 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 46/F FLAT B $7,800,000 521.0sq.ft $14,971 Land Registry
15 Nov, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 48/F FLAT E $7,230,000 452.0sq.ft $15,996 Land Registry
28 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 9/F FLAT B $7,630,000 521.0sq.ft $14,645 Land Registry
21 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 10/F FLAT F $8,700,000 535.0sq.ft $16,262 Land Registry
14 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 33/F FLAT G $8,700,000 521.0sq.ft $16,699 Land Registry
02 Aug, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 16/F FLAT F $8,500,000 535.0sq.ft $15,888 Land Registry
26 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 18/F FLAT D $7,800,000 452.0sq.ft $17,257 Land Registry
14 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 21/F FLAT E $8,050,000 452.0sq.ft $17,810 Land Registry
14 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 42/F FLAT B $8,700,000 521.0sq.ft $16,699 Land Registry
05 Jul, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 58/F FLAT C $10,800,000 539.0sq.ft $20,037 Land Registry
23 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 21/F FLAT C $8,450,000 539.0sq.ft $15,677 Land Registry
06 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 43/F FLAT D $8,280,000 452.0sq.ft $18,319 Land Registry
06 Jun, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 10/F FLAT A $7,650,000 479.0sq.ft $15,971 Land Registry
22 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 11/F FLAT C $8,300,000 539.0sq.ft $15,399 Land Registry
11 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 21/F FLAT A $7,600,000 478.0sq.ft $15,900 Land Registry
10 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 41/F FLAT E $8,350,000 454.0sq.ft $18,392 Land Registry
05 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 50/F FLAT A $8,550,000 479.0sq.ft $17,850 Land Registry
05 May, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 33/F FLAT H $8,315,000 479.0sq.ft $17,359 Land Registry
20 Apr, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 37/F FLAT G $8,800,000 519.0sq.ft $16,956 Land Registry
20 Apr, 2023 SKY TOWER BLOCK 6 40/F FLAT C $9,380,000 539.0sq.ft $17,403 Land Registry
19 Apr, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 49/F FLAT G $8,680,000 522.0sq.ft $16,628 Land Registry
14 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 47/F FLAT H $8,580,000 479.0sq.ft $17,912 Land Registry
10 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 53/F FLAT G $9,700,000 521.0sq.ft $18,618 Land Registry
10 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 53/F FLAT G $8,800,000 519.0sq.ft $16,956 Land Registry
08 Mar, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 29/F FLAT B $8,600,000 520.0sq.ft $16,538 Land Registry
27 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 7 16/F FLAT G $8,380,000 519.0sq.ft $16,146 Land Registry
27 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 43/F FLAT B $8,000,000 520.0sq.ft $15,385 Land Registry
24 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 18/F FLAT F $8,688,000 535.0sq.ft $16,239 Land Registry
23 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 6/F FLAT A $7,800,000 479.0sq.ft $16,284 Land Registry
17 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 58/F FLAT C $12,800,000 691.0sq.ft $18,524 Land Registry
17 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 10/F FLAT F $8,300,000 540.0sq.ft $15,370 Land Registry
14 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 58/F FLAT H $8,500,000 479.0sq.ft $17,745 Land Registry
08 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 19/F FLAT D $7,500,000 452.0sq.ft $16,593 Land Registry
08 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 31/F FLAT D $7,780,000 452.0sq.ft $17,212 Land Registry
01 Feb, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 39/F FLAT B $8,500,000 520.0sq.ft $16,346 Land Registry
31 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 29/F FLAT G $8,550,000 521.0sq.ft $16,411 Land Registry
20 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 5 43/F FLAT A $8,308,000 479.0sq.ft $17,344 Land Registry
19 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 2 29/F FLAT F $8,700,000 535.0sq.ft $16,262 Land Registry
19 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 6/F FLAT G $8,190,000 520.0sq.ft $15,750 Land Registry
18 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 3 12/F FLAT D $7,500,000 452.0sq.ft $16,593 Land Registry
06 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 57/F FLAT D $8,500,000 452.0sq.ft $18,805 Land Registry
06 Jan, 2023 SKY TOWER BLOCK 1 57/F FLAT E $7,500,000 452.0sq.ft $16,593 Land Registry
13 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 53/F FLAT H $8,500,000 482.0sq.ft $17,635 Land Registry
06 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 29/F FLAT A $7,750,000 478.0sq.ft $16,213 Land Registry
05 Dec, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 49/F FLAT B $9,100,000 521.0sq.ft $17,466 Land Registry
30 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 32/F FLAT G $8,550,000 521.0sq.ft $16,411 Land Registry
28 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 32/F FLAT G $9,000,000 521.0sq.ft $17,274 Land Registry
21 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 39/F FLAT H $8,050,000 482.0sq.ft $16,701 Land Registry
15 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 17/F FLAT C $11,830,000 691.0sq.ft $17,120 Land Registry
14 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 36/F FLAT A $8,180,000 478.0sq.ft $17,113 Land Registry
14 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 6 35/F FLAT E $8,350,000 452.0sq.ft $18,473 Land Registry
08 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 50/F FLAT C $10,700,000 539.0sq.ft $19,852 Land Registry
04 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 2 42/F FLAT E $8,380,000 454.0sq.ft $18,458 Land Registry
04 Nov, 2022 SKY TOWER BLOCK 5 56/F FLAT H $9,000,000 479.0sq.ft $18,789 Land Registry
28 Oct, 2022 SKY TOWER BLOCK 3 28/F FLAT H $8,400,000 479.0sq.ft $17,537 Land Registry
20 Oct, 2022 SKY TOWER BLOCK 7 11/F FLAT C $11,200,000 691.0sq.ft $16,208 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室