Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

15 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun

Greenland Garden, 15 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun
★★★★★
★★★★★
15 Shek Pai Tau Road
  • 15 Shek Pai Tau Road
Price: $28,000,000 @HK$4077.0 per sqft
Property type: Retail
  • 6867 sqft

Listing Details

Type Commercial
Year Est. 1989
Sqft 6867sqft
Status No active

Additional Details

  • Price $28,000,000
  • Property status For Sale
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address Greenland Garden, 15 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 15 Shek Pai Tau Road
  • Year Established 35

Building Location

Greenland Garden, 15 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 May, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK A Upper Floor FLAT 1 $10,500 330.0sq.ft $32 centaline
20 Apr, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Middle Floor FLAT 3 $11,000 429.0sq.ft $26 centaline
01 Mar, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
01 Mar, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 5 $8,500 330.0sq.ft $26 centaline
21 Feb, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 1 $9,300 330.0sq.ft $28 centaline
20 Feb, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 5 $9,500 330.0sq.ft $29 centaline
01 Feb, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 5 $9,500 330.0sq.ft $29 centaline
08 Jan, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C Middle Floor FLAT 4 $9,150 330.0sq.ft $28 centaline
22 Nov, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 3 $10,800 429.0sq.ft $25 rica
10 Nov, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
15 Oct, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK E Middle Floor FLAT 2 $13,600 602.0sq.ft $23 centaline
08 Oct, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Upper Floor FLAT 7 $12,000 429.0sq.ft $28 centaline
01 Oct, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Upper Floor FLAT 3 $10,000 429.0sq.ft $23 centaline
01 Oct, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 2 $12,000 429.0sq.ft $28 centaline
29 Sep, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $9,000 330.0sq.ft $27 centaline
08 Aug, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A Middle Floor FLAT 4 $9,800 330.0sq.ft $30 centaline
01 Aug, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 5 $11,000 330.0sq.ft $33 centaline
01 Jul, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Upper Floor FLAT 2 $11,000 429.0sq.ft $26 centaline
14 Jun, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 8 $8,650 330.0sq.ft $26 centaline
08 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 5 $9,000 330.0sq.ft $27 centaline
01 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,500 330.0sq.ft $32 centaline
20 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 5 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
01 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
06 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A Upper Floor FLAT 6 $11,000 429.0sq.ft $26 centaline
01 Jan, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 3 $12,000 429.0sq.ft $28 centaline
20 Oct, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A Middle Floor FLAT 4 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
13 Oct, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 3 $11,500 429.0sq.ft $27 centaline
08 Sep, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B Lower Floor FLAT 5 $9,500 330.0sq.ft $29 centaline
07 Sep, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A Lower Floor FLAT 2 $11,500 429.0sq.ft $27 centaline
13 Aug, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 1 $9,300 330.0sq.ft $28 centaline
09 Aug, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 5 $11,000 330.0sq.ft $33 centaline
01 Aug, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C Middle Floor FLAT 2 $11,800 429.0sq.ft $28 centaline
01 Aug, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK E Lower Floor FLAT 4 $15,500 747.0sq.ft $21 centaline
23 Jul, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK D Middle Floor FLAT 3 $16,000 747.0sq.ft $21 centaline
28 May, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 1 $11,000 330.0sq.ft $33 centaline
12 Apr, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 5 $8,800 330.0sq.ft $27 centaline
25 Feb, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B Middle Floor FLAT 8 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
15 Dec, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A Middle Floor FLAT 6 $12,000 429.0sq.ft $28 centaline
20 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B Lower Floor FLAT 5 $10,300 330.0sq.ft $31 centaline
10 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,000 330.0sq.ft $30 centaline
01 Oct, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 3 $11,000 429.0sq.ft $26 centaline
28 Aug, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK D Upper Floor FLAT 1 $13,800 602.0sq.ft $23 centaline
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
20 Jun, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK A 21/F FLAT 1 $3,000,000 352.0sq.ft $8,523 Land Registry
12 Jun, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK E 4/F FLAT 3 $5,600,000 747.0sq.ft $7,497 Land Registry
06 Jun, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK B 18/F FLAT 4 $3,200,000 330.0sq.ft $9,697 Land Registry
03 Jun, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C 16/F FLAT 8 $3,200,000 330.0sq.ft $9,697 Land Registry
13 May, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK B 29/F FLAT 1 $3,750,000 330.0sq.ft $11,364 Land Registry
24 Apr, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK D 6/F FLAT 3 $5,520,000 747.0sq.ft $7,390 Land Registry
28 Mar, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK E 13/F FLAT 3 $5,850,000 747.0sq.ft $7,831 Land Registry
14 Mar, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK D 4/F FLAT 4 $5,600,000 747.0sq.ft $7,497 Land Registry
16 Feb, 2024 GREENLAND GARDEN BLOCK C 10/F FLAT 2 $4,000,000 429.0sq.ft $9,324 Land Registry
15 Dec, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 3/F FLAT 4 $5,300,000 747.0sq.ft $7,095 Land Registry
14 Dec, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK E 18/F FLAT 1 $5,500,000 658.0sq.ft $8,359 Land Registry
21 Nov, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 19/F FLAT 4 $6,500,000 747.0sq.ft $8,701 Land Registry
20 Nov, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 7/F FLAT 1 $5,660,000 658.0sq.ft $8,602 Land Registry
30 Jun, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 13/F FLAT 4 $4,100,000 330.0sq.ft $12,424 Land Registry
28 Jun, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 29/F FLAT 1 $5,800,000 602.0sq.ft $9,635 Land Registry
23 Jun, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 14/F FLAT 8 $3,680,000 357.0sq.ft $10,308 Land Registry
06 Jun, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 19/F FLAT 5 $3,820,000 330.0sq.ft $11,576 Land Registry
24 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 12/F FLAT 5 $3,850,000 330.0sq.ft $11,667 Land Registry
15 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 25/F FLAT 2 $4,688,000 429.0sq.ft $10,928 Land Registry
09 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 23/F FLAT 1 $5,990,000 658.0sq.ft $9,103 Land Registry
02 May, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 8/F FLAT 3 $4,450,000 472.0sq.ft $9,428 Land Registry
28 Apr, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 17/F FLAT 4 $3,900,000 330.0sq.ft $11,818 Land Registry
26 Apr, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 6/F FLAT 5 $3,720,000 330.0sq.ft $11,273 Land Registry
24 Apr, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 10/F FLAT 7 $4,688,000 472.0sq.ft $9,932 Land Registry
12 Apr, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 13/F FLAT 8 $4,150,000 330.0sq.ft $12,576 Land Registry
31 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 5/F FLAT 8 $3,330,000 330.0sq.ft $10,091 Land Registry
28 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 23/F FLAT 7 $4,480,000 429.0sq.ft $10,443 Land Registry
23 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 3/F FLAT 8 $3,570,000 330.0sq.ft $10,818 Land Registry
20 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 23/F FLAT 4 $3,800,000 330.0sq.ft $11,515 Land Registry
15 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 8/F FLAT 6 $4,278,000 429.0sq.ft $9,972 Land Registry
06 Mar, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK D 23/F FLAT 3 $7,180,000 747.0sq.ft $9,612 Land Registry
23 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 22/F FLAT 4 $3,530,000 330.0sq.ft $10,697 Land Registry
22 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 14/F FLAT 8 $4,080,000 330.0sq.ft $12,364 Land Registry
15 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK B 4/F FLAT 4 $3,768,000 330.0sq.ft $11,418 Land Registry
07 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK E 3/F FLAT 2 $5,350,000 602.0sq.ft $8,887 Land Registry
01 Feb, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 19/F FLAT 7 $4,180,000 429.0sq.ft $9,744 Land Registry
16 Jan, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 12/F FLAT 7 $4,280,000 429.0sq.ft $9,977 Land Registry
13 Jan, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK A 23/F FLAT 3 $4,000,000 429.0sq.ft $9,324 Land Registry
12 Jan, 2023 GREENLAND GARDEN BLOCK C 21/F FLAT 7 $4,205,000 429.0sq.ft $9,802 Land Registry
16 Dec, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 24/F FLAT 3 $4,200,000 429.0sq.ft $9,790 Land Registry
05 Dec, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 24/F FLAT 3 $5,000,000 472.0sq.ft $10,593 Land Registry
31 Oct, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 10/F FLAT 5 $3,700,000 330.0sq.ft $11,212 Land Registry
03 Oct, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A 11/F FLAT 1 $4,280,000 330.0sq.ft $12,970 Land Registry
19 Aug, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK D 23/F FLAT 2 $7,000,000 602.0sq.ft $11,628 Land Registry
07 Jul, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 18/F FLAT 4 $4,600,000 330.0sq.ft $13,939 Land Registry
23 Jun, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 9/F FLAT 7 $5,050,000 472.0sq.ft $10,699 Land Registry
21 Jun, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 13/F FLAT 4 $4,400,000 330.0sq.ft $13,333 Land Registry
15 Jun, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A 2/F FLAT 5 $4,250,000 330.0sq.ft $12,879 Land Registry
02 Jun, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 30/F FLAT 4 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
30 May, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 30/F FLAT 2 $5,260,000 429.0sq.ft $12,261 Land Registry
24 May, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A 13/F FLAT 2 $5,090,000 429.0sq.ft $11,865 Land Registry
28 Apr, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 9/F FLAT 8 $4,100,000 330.0sq.ft $12,424 Land Registry
22 Apr, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A 5/F FLAT 6 $5,120,000 429.0sq.ft $11,935 Land Registry
21 Apr, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 19/F FLAT 4 $4,680,000 330.0sq.ft $14,182 Land Registry
20 Apr, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 17/F FLAT 5 $4,380,000 330.0sq.ft $13,273 Land Registry
21 Mar, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 3/F FLAT 4 $4,380,000 330.0sq.ft $13,273 Land Registry
21 Mar, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 24/F FLAT 3 $4,680,000 472.0sq.ft $9,915 Land Registry
14 Mar, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 17/F FLAT 4 $4,750,000 330.0sq.ft $14,394 Land Registry
14 Mar, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK D 21/F FLAT 1 $6,660,000 602.0sq.ft $11,063 Land Registry
07 Mar, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK A 30/F FLAT 6 $5,150,000 429.0sq.ft $12,005 Land Registry
09 Feb, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 11/F FLAT 6 $5,160,000 429.0sq.ft $12,028 Land Registry
28 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 20/F FLAT 3 $5,500,000 429.0sq.ft $12,821 Land Registry
20 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 30/F FLAT 5 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
13 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 30/F FLAT 5 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
10 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 19/F FLAT 7 $5,250,000 429.0sq.ft $12,238 Land Registry
04 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK B 23/F FLAT 3 $5,300,000 429.0sq.ft $12,354 Land Registry
03 Jan, 2022 GREENLAND GARDEN BLOCK C 11/F FLAT 4 $4,740,000 330.0sq.ft $14,364 Land Registry
24 Dec, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 23/F FLAT 5 $4,830,000 330.0sq.ft $14,636 Land Registry
21 Dec, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 12/F FLAT 1 $4,670,000 330.0sq.ft $14,152 Land Registry
24 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 15/F FLAT 7 $5,200,000 429.0sq.ft $12,121 Land Registry
15 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 7/F FLAT 4 $4,200,000 330.0sq.ft $12,727 Land Registry
10 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 4/F FLAT 6 $5,000,000 429.0sq.ft $11,655 Land Registry
02 Nov, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 4/F FLAT 1 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
22 Oct, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 14/F FLAT 2 $5,350,000 429.0sq.ft $12,471 Land Registry
07 Sep, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 12/F FLAT 5 $4,900,000 330.0sq.ft $14,848 Land Registry
10 Aug, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 22/F FLAT 4 $4,820,000 330.0sq.ft $14,606 Land Registry
02 Aug, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 7/F FLAT 7 $5,400,000 429.0sq.ft $12,587 Land Registry
30 Jul, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 9/F FLAT 4 $4,739,000 330.0sq.ft $14,361 Land Registry
29 Jul, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 1/F FLAT 5 $4,430,000 330.0sq.ft $13,424 Land Registry
28 Jul, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 11/F FLAT 3 $5,598,000 429.0sq.ft $13,049 Land Registry
23 Jul, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 4/F FLAT 7 $5,350,000 429.0sq.ft $12,471 Land Registry
23 Jul, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 26/F FLAT 6 $5,000,000 429.0sq.ft $11,655 Land Registry
11 Jun, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK E 26/F FLAT 2 $6,400,000 602.0sq.ft $10,631 Land Registry
21 May, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 15/F FLAT 1 $4,780,000 330.0sq.ft $14,485 Land Registry
18 May, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 22/F FLAT 7 $5,380,000 429.0sq.ft $12,541 Land Registry
27 Apr, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 23/F FLAT 2 $5,480,000 429.0sq.ft $12,774 Land Registry
22 Apr, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 13/F FLAT 8 $4,850,000 330.0sq.ft $14,697 Land Registry
09 Mar, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 24/F FLAT 2 $5,350,000 429.0sq.ft $12,471 Land Registry
09 Mar, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 28/F FLAT 5 $4,668,000 330.0sq.ft $14,145 Land Registry
05 Mar, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 29/F FLAT 4 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
02 Mar, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 10/F FLAT 4 $4,500,000 330.0sq.ft $13,636 Land Registry
02 Mar, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK D 28/F FLAT 3 $7,650,000 747.0sq.ft $10,241 Land Registry
23 Feb, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK D 19/F FLAT 4 $7,780,000 747.0sq.ft $10,415 Land Registry
08 Feb, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 5/F FLAT 5 $4,410,000 330.0sq.ft $13,364 Land Registry
02 Feb, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK B 3/F FLAT 2 $4,568,000 429.0sq.ft $10,648 Land Registry
28 Jan, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 7/F FLAT 1 $4,200,000 330.0sq.ft $12,727 Land Registry
21 Jan, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK E 17/F FLAT 4 $7,589,000 747.0sq.ft $10,159 Land Registry
14 Jan, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK A 9/F FLAT 2 $5,100,000 429.0sq.ft $11,888 Land Registry
06 Jan, 2021 GREENLAND GARDEN BLOCK C 15/F FLAT 4 $4,508,000 330.0sq.ft $13,661 Land Registry
11 Dec, 2020 GREENLAND GARDEN BLOCK A 16/F FLAT 7 $5,200,000 429.0sq.ft $12,121 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室