Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

21-27 Shantung Street, Tai Kok Tsui

21-27 Shantung Street, 21-27 Shantung Street, Tai Kok Tsui | Yau Ma Tei | Mong Kok
★★★★★
★★★★★
21-27 Shantung Street
  • 21-27 Shantung Street
  • 21-27 Shantung Street
  • 21-27 Shantung Street
Price: $18,800,000 @HK$34181.0 per sqft
Property type: Retail
  • 550 sqft

Listing Details

  • #667d138c7397e0852773232d
  • #667d131e6cba8d57092be22a
Type Commercial
Year Est. 1964
Sqft 550sqft
Status No active

Additional Details

  • Price $18,800,000
  • Property status For Sale
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address 21-27 Shantung Street, 21-27 Shantung Street, Tai Kok Tsui | Yau Ma Tei | Mong Kok
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 21-27 Shantung Street
  • Year Established 60

Building Location

21-27 Shantung Street, 21-27 Shantung Street, Tai Kok Tsui | Yau Ma Tei | Mong Kok

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
31 Mar, 2023 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 25 (FLAT C) $2,994,000 378.0sq.ft $7,921 Land Registry
22 Mar, 2023 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 1/F NO. 21 (FLAT A) $4,320,000 448.0sq.ft $9,643 Land Registry
15 Feb, 2023 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 21 (FLAT A) $3,891,000 448.0sq.ft $8,685 Land Registry
26 Jan, 2023 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 23 (FLAT B) $3,538,000 378.0sq.ft $9,360 Land Registry
13 Dec, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 8/F NO. 23 (FLAT B) $3,545,000 262.0sq.ft $13,531 Land Registry
06 Dec, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 27 (FLAT D) $3,481,000 388.0sq.ft $8,972 Land Registry
25 Nov, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 1 (FLAT F) $4,846,000 526.0sq.ft $9,213 Land Registry
17 Nov, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 21 (FLAT A) $4,057,000 448.0sq.ft $9,056 Land Registry
14 Nov, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 1/F NO. 23 (FLAT B) $3,678,000 378.0sq.ft $9,730 Land Registry
14 Oct, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 25 (FLAT C) $3,608,000 378.0sq.ft $9,545 Land Registry
23 Sep, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 27 (FLAT D) $3,778,000 0.0sq.ft $0 Land Registry
15 Sep, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 21 (FLAT A) $4,140,000 448.0sq.ft $9,241 Land Registry
02 Sep, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 1/F NO. 1 (FLAT F) $5,218,000 526.0sq.ft $9,920 Land Registry
31 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 21A (FLAT E) $3,141,000 394.0sq.ft $7,972 Land Registry
29 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 21 (FLAT A) $4,223,000 448.0sq.ft $9,426 Land Registry
26 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 25 (FLAT C) $3,468,000 378.0sq.ft $9,175 Land Registry
19 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 21A (FLAT E) $3,505,000 394.0sq.ft $8,896 Land Registry
10 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 25 (FLAT C) $2,957,000 342.0sq.ft $8,646 Land Registry
03 Aug, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 21 (FLAT A) $3,974,000 448.0sq.ft $8,871 Land Registry
21 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 1/F NO. 27 (FLAT D) $3,866,000 388.0sq.ft $9,964 Land Registry
14 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 21A (FLAT E) $3,296,000 394.0sq.ft $8,365 Land Registry
14 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 21A (FLAT E) $3,369,000 394.0sq.ft $8,551 Land Registry
13 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 23 (FLAT B) $3,394,000 378.0sq.ft $8,979 Land Registry
11 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 23 (FLAT B) $3,608,000 378.0sq.ft $9,545 Land Registry
11 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 23 (FLAT B) $3,468,000 378.0sq.ft $9,175 Land Registry
11 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 8/F NO. 21 (FLAT A) $3,469,000 268.0sq.ft $12,944 Land Registry
07 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 21A (FLAT E) $3,435,000 394.0sq.ft $8,718 Land Registry
05 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 27 (FLAT D) $3,112,000 351.0sq.ft $8,866 Land Registry
05 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 1 (FLAT F) $4,749,000 526.0sq.ft $9,029 Land Registry
05 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 23 (FLAT B) $3,324,000 378.0sq.ft $8,794 Land Registry
04 Jul, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 1 (FLAT F) $4,458,000 521.0sq.ft $8,557 Land Registry
28 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 21A (FLAT E) $3,299,000 394.0sq.ft $8,373 Land Registry
24 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 27 (FLAT D) $3,556,000 384.0sq.ft $9,260 Land Registry
22 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 4/F NO. 27 (FLAT D) $3,631,000 384.0sq.ft $9,456 Land Registry
20 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 1/F NO. 25 (FLAT C) $3,678,000 378.0sq.ft $9,730 Land Registry
20 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 6/F NO. 1 (FLAT F) $4,555,000 526.0sq.ft $8,660 Land Registry
20 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 25 (FLAT C) $3,394,000 378.0sq.ft $8,979 Land Registry
16 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 21 (FLAT A) $3,500,000 409.0sq.ft $8,557 Land Registry
16 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 5/F NO. 1 (FLAT F) $4,652,000 526.0sq.ft $8,844 Land Registry
16 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 7/F NO. 23 (FLAT B) $2,957,000 342.0sq.ft $8,646 Land Registry
15 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 2/F NO. 1 (FLAT F) $4,943,000 526.0sq.ft $9,397 Land Registry
14 Jun, 2022 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 27 (FLAT D) $3,706,000 384.0sq.ft $9,651 Land Registry
04 Aug, 2021 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 23 (FLAT B) $1,800,000 0.0sq.ft $0 Land Registry
04 Aug, 2021 21-27 SHANTUNG STREET 3/F NO. 23 (FLAT B) $1,800,000 0.0sq.ft $0 Land Registry
09 Aug, 2018 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $5,000,000 526.0sq.ft $9,506 Land Registry
24 Mar, 2017 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $3,400,000 448.0sq.ft $7,589 Land Registry
09 Aug, 2003 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $390,000 448.0sq.ft $871 Land Registry
17 Jan, 2003 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $450,000 448.0sq.ft $1,004 Land Registry
07 Jan, 2003 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $320,000 448.0sq.ft $714 Land Registry
10 Nov, 1999 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $630,000 448.0sq.ft $1,406 Land Registry
09 Sep, 1999 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $560,000 409.0sq.ft $1,369 Land Registry
10 Jul, 1999 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $428,000 409.0sq.ft $1,046 Land Registry
02 Jan, 1999 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $350,000 448.0sq.ft $781 Land Registry
20 Aug, 1998 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $520,000 448.0sq.ft $1,161 Land Registry
03 Apr, 1997 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $1,110,000 448.0sq.ft $2,478 Land Registry
18 Mar, 1997 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $680,000 448.0sq.ft $1,518 Land Registry
17 Feb, 1997 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $940,000 448.0sq.ft $2,098 Land Registry
22 Nov, 1996 21-27 SHANTUNG STREET 21-27 SHANTUNG STREET $1,060,000 448.0sq.ft $2,366 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室