Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

15 Watson Road, North Point

Victoria Centre, 15 Watson Road, North Point
★★★★★
★★★★★
15 Watson Road
  • 15 Watson Road
Price: $161,000,000 @HK$14000.0 per sqft
Property type: Office
  • 11500 sqft

Listing Details

Type Commercial
Year Est. 1982
Sqft 11500sqft
Status No active

Additional Details

  • Price $161,000,000
  • Property status For Sale
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Office
  • Address Victoria Centre, 15 Watson Road, North Point
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 15 Watson Road
  • Year Established 42

Building Location

Victoria Centre, 15 Watson Road, North Point

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
25 Jun, 2024 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 Upper Floor FLAT C $22,000 534.0sq.ft $41 centaline
22 May, 2024 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 Upper Floor FLAT A $23,000 572.0sq.ft $40 centaline
21 Nov, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 Lower Floor FLAT D $29,000 572.0sq.ft $51 centaline
15 Jul, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 Middle Floor FLAT B $39,500 1038.0sq.ft $38 centaline
15 Dec, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 Upper Floor FLAT C $20,000 524.0sq.ft $38 centaline
10 Sep, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 Upper Floor FLAT A $27,000 572.0sq.ft $47 centaline
01 Sep, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 Upper Floor FLAT D $31,000 777.0sq.ft $40 centaline
15 Aug, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 Middle Floor FLAT D $22,000 572.0sq.ft $38 centaline
26 Dec, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 Lower Floor FLAT B $19,500 539.0sq.ft $36 centaline
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
31 May, 2024 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 33/F FLAT C $11,000,000 524.0sq.ft $20,992 Land Registry
15 Jan, 2024 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 11/F FLAT F $6,380,000 461.0sq.ft $13,839 Land Registry
27 Nov, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 27/F FLAT F $7,180,000 461.0sq.ft $15,575 Land Registry
20 Oct, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 29/F FLAT A $10,000,000 666.0sq.ft $15,015 Land Registry
18 Sep, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 14/F FLAT C $11,100,000 524.0sq.ft $21,183 Land Registry
28 Aug, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 11/F FLAT A $9,800,000 572.0sq.ft $17,133 Land Registry
30 May, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 32/F FLAT B $20,600,000 1038.0sq.ft $19,846 Land Registry
05 May, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 15/F FLAT A $9,500,000 572.0sq.ft $16,608 Land Registry
20 Apr, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 32/F FLAT D $18,000,000 1031.0sq.ft $17,459 Land Registry
19 Apr, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 13/F FLAT B $10,380,000 524.0sq.ft $19,809 Land Registry
13 Mar, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 30/F FLAT B $21,500,000 1038.0sq.ft $20,713 Land Registry
03 Mar, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 8/F FLAT B $12,000,000 524.0sq.ft $22,901 Land Registry
01 Feb, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 9/F FLAT D $17,500,000 1031.0sq.ft $16,974 Land Registry
26 Jan, 2023 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 16/F FLAT D $12,900,000 777.0sq.ft $16,602 Land Registry
22 Dec, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 34/F FLAT F $8,000,000 534.0sq.ft $14,981 Land Registry
08 Dec, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 12/F FLAT C $19,500,000 1031.0sq.ft $18,914 Land Registry
07 Dec, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 14/F FLAT C $7,880,000 534.0sq.ft $14,757 Land Registry
20 Sep, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 15/F FLAT B $10,500,000 524.0sq.ft $20,038 Land Registry
21 Jul, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 31/F FLAT E $10,600,000 534.0sq.ft $19,850 Land Registry
27 Jun, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 27/F FLAT B $10,000,000 524.0sq.ft $19,084 Land Registry
13 May, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 25/F FLAT C $10,100,000 534.0sq.ft $18,914 Land Registry
12 May, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 18/F FLAT D $11,800,000 572.0sq.ft $20,629 Land Registry
21 Mar, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 32/F FLAT A $16,850,000 1004.0sq.ft $16,783 Land Registry
11 Jan, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 35/F FLAT B $8,900,000 539.0sq.ft $16,512 Land Registry
04 Jan, 2022 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 29/F FLAT F $9,480,000 534.0sq.ft $17,753 Land Registry
29 Oct, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 15/F FLAT C $21,180,000 1031.0sq.ft $20,543 Land Registry
09 Sep, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 35/F FLAT A $18,000,000 1004.0sq.ft $17,928 Land Registry
23 Aug, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 37/F FLAT D $21,500,000 1031.0sq.ft $20,854 Land Registry
02 Aug, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 20/F FLAT B $9,600,000 539.0sq.ft $17,811 Land Registry
19 Jul, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 33/F FLAT A $11,598,000 572.0sq.ft $20,276 Land Registry
22 Apr, 2021 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 18/F FLAT C $21,380,000 1031.0sq.ft $20,737 Land Registry
14 Dec, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 34/F FLAT E $8,700,000 461.0sq.ft $18,872 Land Registry
22 Oct, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 18/F FLAT D $20,180,000 1031.0sq.ft $19,573 Land Registry
19 Aug, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 9/F FLAT D $16,000,000 1031.0sq.ft $15,519 Land Registry
10 Aug, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 12/F FLAT A $11,120,000 666.0sq.ft $16,697 Land Registry
06 Aug, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 24/F FLAT A $11,000,000 572.0sq.ft $19,231 Land Registry
28 Jul, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 28/F FLAT B $19,550,000 1038.0sq.ft $18,834 Land Registry
23 Jul, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 15/F FLAT B $9,480,000 539.0sq.ft $17,588 Land Registry
21 Jul, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 24/F FLAT D $22,300,000 1031.0sq.ft $21,629 Land Registry
10 Jul, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 24/F FLAT E $8,900,000 461.0sq.ft $19,306 Land Registry
03 Jul, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 24/F FLAT C $13,800,000 524.0sq.ft $26,336 Land Registry
14 May, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 25/F FLAT B $9,800,000 539.0sq.ft $18,182 Land Registry
17 Apr, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 31/F FLAT C $23,280,000 1031.0sq.ft $22,580 Land Registry
25 Mar, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 21/F FLAT A $9,990,000 572.0sq.ft $17,465 Land Registry
07 Feb, 2020 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 33/F FLAT E $11,000,000 534.0sq.ft $20,599 Land Registry
18 Dec, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 18/F FLAT F $7,500,000 534.0sq.ft $14,045 Land Registry
26 Nov, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 14/F FLAT B $18,000,000 1038.0sq.ft $17,341 Land Registry
06 Sep, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 26/F FLAT A $11,300,000 572.0sq.ft $19,755 Land Registry
11 Jun, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 34/F FLAT E $10,880,000 534.0sq.ft $20,375 Land Registry
09 May, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 15/F FLAT F $8,100,000 461.0sq.ft $17,570 Land Registry
26 Apr, 2019 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 25/F FLAT D $13,000,000 777.0sq.ft $16,731 Land Registry
09 Jul, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $11,380,000 572.0sq.ft $19,895 Land Registry
05 Jun, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $20,680,000 1031.0sq.ft $20,058 Land Registry
27 Apr, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $9,000,000 534.0sq.ft $16,854 Land Registry
12 Mar, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,080,000 461.0sq.ft $17,527 Land Registry
06 Mar, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $10,500,000 572.0sq.ft $18,357 Land Registry
08 Feb, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $10,390,000 524.0sq.ft $19,828 Land Registry
26 Jan, 2018 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $7,950,000 461.0sq.ft $17,245 Land Registry
01 Dec, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $10,800,000 572.0sq.ft $18,881 Land Registry
17 Aug, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $8,550,000 534.0sq.ft $16,011 Land Registry
19 Apr, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $10,180,000 572.0sq.ft $17,797 Land Registry
09 Feb, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,500,000 524.0sq.ft $16,221 Land Registry
02 Feb, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $19,600,000 1031.0sq.ft $19,011 Land Registry
05 Jan, 2017 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $11,100,000 777.0sq.ft $14,286 Land Registry
14 Nov, 2016 VICTORIA CENTRE 33/F FLAT A $13,600,000 1004.0sq.ft $13,546 Land Registry
26 Oct, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $6,000,000 461.0sq.ft $13,015 Land Registry
26 Oct, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $7,230,000 534.0sq.ft $13,539 Land Registry
13 Sep, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $13,900,000 1038.0sq.ft $13,391 Land Registry
01 Sep, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,300,000 524.0sq.ft $15,840 Land Registry
14 Jul, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $13,380,000 1004.0sq.ft $13,327 Land Registry
05 Jul, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $6,900,000 539.0sq.ft $12,801 Land Registry
01 Apr, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $13,180,000 1038.0sq.ft $12,697 Land Registry
05 Jan, 2016 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $7,600,000 572.0sq.ft $13,287 Land Registry
18 Dec, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $6,800,000 539.0sq.ft $12,616 Land Registry
10 Nov, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,850,000 524.0sq.ft $16,889 Land Registry
05 Nov, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $9,030,000 572.0sq.ft $15,787 Land Registry
08 Oct, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $6,938,000 461.0sq.ft $15,050 Land Registry
09 Sep, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $15,700,000 1038.0sq.ft $15,125 Land Registry
28 Aug, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $15,000,000 1004.0sq.ft $14,940 Land Registry
02 Jul, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $7,000,000 461.0sq.ft $15,184 Land Registry
25 Jun, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $8,500,000 666.0sq.ft $12,763 Land Registry
09 Jun, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $15,800,000 1031.0sq.ft $15,325 Land Registry
01 Jun, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $7,380,000 534.0sq.ft $13,820 Land Registry
21 May, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $16,380,000 1031.0sq.ft $15,887 Land Registry
21 Apr, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,300,000 524.0sq.ft $15,840 Land Registry
30 Mar, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,000,000 572.0sq.ft $13,986 Land Registry
12 Mar, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $6,950,000 461.0sq.ft $15,076 Land Registry
12 Mar, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $6,790,000 461.0sq.ft $14,729 Land Registry
12 Mar, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $6,280,000 461.0sq.ft $13,623 Land Registry
12 Mar, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $9,320,000 572.0sq.ft $16,294 Land Registry
16 Feb, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,650,000 572.0sq.ft $15,122 Land Registry
07 Jan, 2015 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,830,000 524.0sq.ft $16,851 Land Registry
22 Dec, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $6,410,000 534.0sq.ft $12,004 Land Registry
24 Nov, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $8,150,000 524.0sq.ft $15,553 Land Registry
08 Aug, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $15,800,000 1031.0sq.ft $15,325 Land Registry
08 Jul, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $18,000,000 1031.0sq.ft $17,459 Land Registry
10 Apr, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 1 $5,350,000 461.0sq.ft $11,605 Land Registry
11 Feb, 2014 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $6,570,000 534.0sq.ft $12,303 Land Registry
29 Oct, 2013 VICTORIA CENTRE BLOCK 3 $7,100,000 534.0sq.ft $13,296 Land Registry
28 Aug, 2013 VICTORIA CENTRE BLOCK 2 $13,420,000 1038.0sq.ft $12,929 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室