Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

15 Ming On Street

Whampoa Building, 15 Ming On Street, Hung Hum
★★★★★
★★★★★
15 Ming On Street
  • 15 Ming On Street
  • 15 Ming On Street
  • 15 Ming On Street
  • 15 Ming On Street
Price: $20,000,000 @HK$57142.0 per sqft
Property type: Retail
  • 350 sqft

Listing Details

  • #667d13b6975ba14c0740103e
  • #667d138c7397e0852773232d
Type Commercial
Year Est. 1969
Sqft 350sqft
Status No active

Additional Details

  • Price $20,000,000
  • Property status For Sale
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address Whampoa Building, 15 Ming On Street, Hung Hum
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 15 Ming On Street
  • Year Established 55

Building Location

Whampoa Building, 15 Ming On Street, Hung Hum

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
04 Jun, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 6/F FLAT 13 $2,870,000 290.0sq.ft $9,897 Land Registry
29 Apr, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 1/F FLAT 9 $3,200,000 0.0sq.ft $0 Land Registry
19 Apr, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 4/F FLAT 1 $2,980,000 332.0sq.ft $8,976 Land Registry
19 Apr, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 6/F FLAT 1 $3,380,000 364.0sq.ft $9,286 Land Registry
27 Mar, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 13/F FLAT 7 $3,380,000 394.0sq.ft $8,579 Land Registry
26 Mar, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 2/F FLAT 2 $2,700,000 321.0sq.ft $8,411 Land Registry
21 Feb, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 4/F FLAT 3 $2,820,000 367.0sq.ft $7,684 Land Registry
02 Feb, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 5/F FLAT 11 $3,000,000 284.0sq.ft $10,563 Land Registry
12 Jan, 2024 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 1/F FLAT 13 $2,980,000 334.0sq.ft $8,922 Land Registry
26 Oct, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 4/F FLAT 5 $4,050,000 426.0sq.ft $9,507 Land Registry
29 Sep, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 8/F FLAT 8 $4,050,000 400.0sq.ft $10,125 Land Registry
19 Sep, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 5/F FLAT 12 $2,950,000 321.0sq.ft $9,190 Land Registry
14 Jun, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 5/F FLAT 6 $4,200,000 441.0sq.ft $9,524 Land Registry
30 May, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 10/F FLAT 1 $4,100,000 385.0sq.ft $10,649 Land Registry
13 Feb, 2023 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 8/F FLAT 11 $2,900,000 284.0sq.ft $10,211 Land Registry
23 Dec, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 5/F FLAT 4 $3,998,000 440.0sq.ft $9,086 Land Registry
09 Dec, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 9/F FLAT 11 $3,000,000 284.0sq.ft $10,563 Land Registry
21 Nov, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 11/F FLAT 8 $3,100,000 360.0sq.ft $8,611 Land Registry
07 Oct, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 12/F FLAT 11 $3,000,000 284.0sq.ft $10,563 Land Registry
29 Sep, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 1/F FLAT 9 $6,000,000 423.0sq.ft $14,184 Land Registry
22 Sep, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 14/F FLAT 6 $4,720,000 462.0sq.ft $10,216 Land Registry
19 Aug, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 7/F FLAT 1 $4,580,000 445.0sq.ft $10,292 Land Registry
27 May, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 6/F FLAT 7 $5,100,000 439.0sq.ft $11,617 Land Registry
30 Mar, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 1/F FLAT 5 $4,500,000 433.0sq.ft $10,393 Land Registry
31 Jan, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 2/F FLAT 2 $3,500,000 321.0sq.ft $10,903 Land Registry
20 Jan, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 6/F FLAT 7 $5,100,000 439.0sq.ft $11,617 Land Registry
20 Jan, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 5/F FLAT 3 $3,700,000 344.0sq.ft $10,756 Land Registry
03 Jan, 2022 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 6/F FLAT 7 $4,000,000 394.0sq.ft $10,152 Land Registry
22 Nov, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 2/F FLAT 12 $3,435,000 321.0sq.ft $10,701 Land Registry
29 Oct, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 1/F FLAT 6 $3,850,000 441.0sq.ft $8,730 Land Registry
23 Sep, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 6/F FLAT 12 $4,000,000 307.0sq.ft $13,029 Land Registry
13 Aug, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 4/F FLAT 8 $4,520,000 445.0sq.ft $10,157 Land Registry
15 Jul, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 8/F FLAT 7 $4,980,000 439.0sq.ft $11,344 Land Registry
05 Feb, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 3/F FLAT 1 $4,000,000 445.0sq.ft $8,989 Land Registry
22 Jan, 2021 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 3/F FLAT 9 $4,250,000 400.0sq.ft $10,625 Land Registry
24 Nov, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 14/F FLAT 12 $3,500,000 321.0sq.ft $10,903 Land Registry
15 Oct, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 4/F FLAT 10 $4,100,000 332.0sq.ft $12,349 Land Registry
25 Sep, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 8/F FLAT 5 $5,060,000 426.0sq.ft $11,878 Land Registry
31 Aug, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 5/F FLAT 10 $3,600,000 332.0sq.ft $10,843 Land Registry
17 Jul, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 10/F FLAT 9 $4,880,000 400.0sq.ft $12,200 Land Registry
12 Jun, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 3/F FLAT 1 $3,980,000 332.0sq.ft $11,988 Land Registry
13 May, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 4/F FLAT 11 $3,130,000 286.0sq.ft $10,944 Land Registry
07 May, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 5/F FLAT 12 $3,900,000 307.0sq.ft $12,704 Land Registry
27 Mar, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 8/F FLAT 11 $3,200,000 286.0sq.ft $11,189 Land Registry
18 Mar, 2020 WHAMPOA BUILDING 8/F FLAT 7 $2,000,000 0.0sq.ft $0 Land Registry
16 Mar, 2020 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 12/F FLAT 5 $3,850,000 298.0sq.ft $12,919 Land Registry
23 Dec, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 7/F FLAT 4 $4,150,000 372.0sq.ft $11,156 Land Registry
28 Nov, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 3/F FLAT 11 $3,000,000 286.0sq.ft $10,490 Land Registry
22 Nov, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 14/F FLAT 5 $3,880,000 321.0sq.ft $12,087 Land Registry
05 Nov, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 13/F FLAT 6 $5,500,000 466.0sq.ft $11,803 Land Registry
02 Oct, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 1/F FLAT 9 $4,380,000 423.0sq.ft $10,355 Land Registry
29 Jul, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 1/F FLAT 13 $4,040,000 334.0sq.ft $12,096 Land Registry
10 Jun, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 15/F FLAT 12 $4,180,000 321.0sq.ft $13,022 Land Registry
03 Jun, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 2/F FLAT 1 $3,700,000 332.0sq.ft $11,145 Land Registry
31 May, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 1/F FLAT 13 $3,000,000 290.0sq.ft $10,345 Land Registry
29 May, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 2/F FLAT 4 $4,580,000 353.0sq.ft $12,975 Land Registry
28 May, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 3/F FLAT 8 $5,000,000 400.0sq.ft $12,500 Land Registry
24 May, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 2/F FLAT 6 $4,080,000 293.0sq.ft $13,925 Land Registry
07 May, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 11/F FLAT 13 $4,170,000 290.0sq.ft $14,379 Land Registry
08 Apr, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK B 3/F FLAT 5 $4,238,000 321.0sq.ft $13,202 Land Registry
25 Mar, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK C 10/F FLAT 8 $4,438,000 385.0sq.ft $11,527 Land Registry
15 Feb, 2019 WHAMPOA BUILDING BLOCK A 11/F FLAT 2 $3,600,000 398.0sq.ft $9,045 Land Registry
12 Dec, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,800,000 367.0sq.ft $10,354 Land Registry
24 Sep, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $5,168,000 423.0sq.ft $12,217 Land Registry
17 Aug, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $5,050,000 445.0sq.ft $11,348 Land Registry
23 Jul, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,550,000 290.0sq.ft $12,241 Land Registry
15 May, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $3,680,000 386.0sq.ft $9,534 Land Registry
25 Apr, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $4,400,000 394.0sq.ft $11,168 Land Registry
23 Apr, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $3,000,000 284.0sq.ft $10,563 Land Registry
29 Mar, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $2,800,000 286.0sq.ft $9,790 Land Registry
19 Mar, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,200,000 426.0sq.ft $9,859 Land Registry
09 Mar, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $2,900,000 293.0sq.ft $9,898 Land Registry
01 Mar, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $5,000,000 533.0sq.ft $9,381 Land Registry
23 Feb, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $3,450,000 321.0sq.ft $10,748 Land Registry
15 Feb, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,370,000 367.0sq.ft $11,907 Land Registry
08 Jan, 2018 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,500,000 340.0sq.ft $10,294 Land Registry
20 Dec, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,160,000 367.0sq.ft $11,335 Land Registry
01 Dec, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,960,000 352.0sq.ft $11,250 Land Registry
24 Nov, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $3,600,000 321.0sq.ft $11,215 Land Registry
24 Nov, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $2,350,000 385.0sq.ft $6,104 Land Registry
08 Nov, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $4,000,000 400.0sq.ft $10,000 Land Registry
13 Oct, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $3,030,000 311.0sq.ft $9,743 Land Registry
10 Oct, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $3,500,000 440.0sq.ft $7,955 Land Registry
28 Sep, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $4,150,000 482.0sq.ft $8,610 Land Registry
19 Sep, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,480,000 426.0sq.ft $10,516 Land Registry
15 Sep, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,830,000 372.0sq.ft $10,296 Land Registry
30 Aug, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,000,000 439.0sq.ft $9,112 Land Registry
28 Jul, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $2,050,000 284.0sq.ft $7,218 Land Registry
06 Jul, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $2,800,000 332.0sq.ft $8,434 Land Registry
21 Jun, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $4,000,000 367.0sq.ft $10,899 Land Registry
16 Jun, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $4,360,000 466.0sq.ft $9,356 Land Registry
27 Apr, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $3,070,000 321.0sq.ft $9,564 Land Registry
07 Apr, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $2,500,000 284.0sq.ft $8,803 Land Registry
06 Apr, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $2,800,000 332.0sq.ft $8,434 Land Registry
23 Feb, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK B $3,020,000 321.0sq.ft $9,408 Land Registry
02 Feb, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK C $2,830,000 302.0sq.ft $9,371 Land Registry
02 Feb, 2017 WHAMPOA BUILDING BLOCK A $3,500,000 398.0sq.ft $8,794 Land Registry
23 Nov, 2016 WHAMPOA BUILDING 10/F FLAT 3 $4,400,000 473.0sq.ft $9,302 Land Registry
11 Nov, 2016 WHAMPOA BUILDING 12/F FLAT 13 $2,800,000 290.0sq.ft $9,655 Land Registry
24 Oct, 2016 WHAMPOA BUILDING 3/F FLAT 6 $4,043,000 439.0sq.ft $9,210 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室