Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

3 On Chee Road, Tai Po

Jade Plaza, 3 On Chee Road, Tai Po
★★★★★
★★★★★
3 On Chee Road
Price: $68,000 / Month @HK$170.0 per sqft
Property type: Retail
  • 400 sqft

Listing Details

Type Commercial
Year Est. 1986
Sqft 400sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $68,000
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address Jade Plaza, 3 On Chee Road, Tai Po
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 3 On Chee Road
  • Year Established 38

Building Location

Jade Plaza, 3 On Chee Road, Tai Po

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
02 Jun, 2024 JADE PLAZA BLOCK C Upper Floor FLAT 3 $10,500 262.0sq.ft $40 centaline
20 May, 2024 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 7 $10,000 262.0sq.ft $38 rica
06 May, 2024 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 5 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
08 Mar, 2024 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 8 $10,000 269.0sq.ft $37 centaline
01 Mar, 2024 JADE PLAZA BLOCK A Lower Floor FLAT 6 $10,000 269.0sq.ft $37 centaline
19 Feb, 2024 JADE PLAZA BLOCK A Lower Floor FLAT 7 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
01 Feb, 2024 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 7 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
24 Jan, 2024 JADE PLAZA BLOCK D Upper Floor FLAT 6 $9,000 269.0sq.ft $33 centaline
07 Oct, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Lower Floor FLAT 7 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
11 Sep, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Upper Floor FLAT 5 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
26 Aug, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Middle Floor FLAT 2 $11,400 274.0sq.ft $42 rica
22 Aug, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 4 $12,500 274.0sq.ft $46 centaline
08 Aug, 2023 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 1 $9,800 262.0sq.ft $37 centaline
01 Aug, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 5 $11,300 262.0sq.ft $43 centaline
15 Jul, 2023 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 1 $10,600 262.0sq.ft $40 rica
10 Jul, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Middle Floor FLAT 7 $10,500 262.0sq.ft $40 centaline
03 Jul, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 7 $9,800 262.0sq.ft $37 centaline
01 Jul, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 5 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
26 Jun, 2023 JADE PLAZA BLOCK C Lower Floor FLAT 8 $10,500 269.0sq.ft $39 centaline
18 Jun, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Lower Floor FLAT 7 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
15 Jun, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Lower Floor FLAT 2 $10,000 274.0sq.ft $36 centaline
15 Jun, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 8 $10,300 269.0sq.ft $38 centaline
20 May, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 2 $10,600 274.0sq.ft $39 centaline
10 May, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Middle Floor FLAT 6 $10,300 269.0sq.ft $38 centaline
05 May, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Middle Floor FLAT 7 $9,500 262.0sq.ft $36 centaline
01 Apr, 2023 JADE PLAZA BLOCK C Upper Floor FLAT 7 $10,000 262.0sq.ft $38 rica
30 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Lower Floor FLAT 1 $8,800 262.0sq.ft $34 rica
20 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Upper Floor FLAT 1 $10,500 262.0sq.ft $40 rica
15 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 8 $9,200 269.0sq.ft $34 rica
10 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK A Middle Floor FLAT 6 $10,700 269.0sq.ft $40 rica
01 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK B Upper Floor FLAT 4 $10,000 274.0sq.ft $36 centaline
05 Jan, 2023 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 7 $11,000 262.0sq.ft $42 centaline
10 Dec, 2022 JADE PLAZA BLOCK B Upper Floor FLAT 5 $10,300 262.0sq.ft $39 centaline
01 Dec, 2022 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 3 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
28 Oct, 2022 JADE PLAZA BLOCK D Upper Floor FLAT 8 $9,300 269.0sq.ft $35 centaline
28 Aug, 2022 JADE PLAZA BLOCK A Lower Floor FLAT 3 $9,600 262.0sq.ft $37 centaline
19 Aug, 2022 JADE PLAZA BLOCK C Lower Floor FLAT 6 $8,800 269.0sq.ft $33 centaline
01 Aug, 2022 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 7 $9,800 262.0sq.ft $37 centaline
15 Jul, 2022 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floor FLAT 5 $8,800 262.0sq.ft $34 centaline
01 Jul, 2022 JADE PLAZA BLOCK A Lower Floor FLAT 6 $10,500 269.0sq.ft $39 rica
24 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK D Upper Floor FLAT 7 $10,300 262.0sq.ft $39 centaline
01 Apr, 2022 JADE PLAZA BLOCK C Middle Floor FLAT 1 $11,000 262.0sq.ft $42 rica
01 Mar, 2022 JADE PLAZA BLOCK D Lower Floor FLAT 7 $9,800 262.0sq.ft $37 centaline
21 Feb, 2022 JADE PLAZA BLOCK A Middle Floor FLAT 7 $10,500 262.0sq.ft $40 centaline
08 Jan, 2022 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 5 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
08 Dec, 2021 JADE PLAZA BLOCK A Lower Floor FLAT 3 $9,500 262.0sq.ft $36 centaline
16 Nov, 2021 JADE PLAZA BLOCK C Upper Floor FLAT 1 $10,500 262.0sq.ft $40 rica
25 Oct, 2021 JADE PLAZA BLOCK B Middle Floor FLAT 4 $10,800 274.0sq.ft $39 centaline
23 Oct, 2021 JADE PLAZA BLOCK A Middle Floor FLAT 3 $10,000 262.0sq.ft $38 centaline
19 Sep, 2021 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 3 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
08 Sep, 2021 JADE PLAZA BLOCK B Middle Floor FLAT 3 $10,000 262.0sq.ft $38 rica
03 Sep, 2021 JADE PLAZA BLOCK A Upper Floo FLAT 5 $10,300 262.0sq.ft $39 centaline
20 Aug, 2021 JADE PLAZA BLOCK D Middle Floor FLAT 7 $10,800 262.0sq.ft $41 centaline
18 Jul, 2021 JADE PLAZA C座 Middle Flo FLAT 1 $10,800 262.0sq.ft $42 midland
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
17 Jun, 2024 JADE PLAZA BLOCK B 5/F FLAT 3 $2,700,000 262.0sq.ft $10,305 Land Registry
14 Jun, 2024 JADE PLAZA BLOCK C 3/F FLAT 1 $3,200,000 262.0sq.ft $12,214 Land Registry
07 Jun, 2024 JADE PLAZA BLOCK B 14/F FLAT 1 $2,800,000 262.0sq.ft $10,687 Land Registry
07 Jun, 2024 JADE PLAZA BLOCK B 11/F FLAT 6 $3,050,000 269.0sq.ft $11,338 Land Registry
28 May, 2024 JADE PLAZA BLOCK D 9/F FLAT 5 $2,730,000 262.0sq.ft $10,420 Land Registry
27 May, 2024 JADE PLAZA BLOCK B 22/F FLAT 3 $3,030,000 262.0sq.ft $11,565 Land Registry
15 Apr, 2024 JADE PLAZA BLOCK A 4/F FLAT 5 $3,208,000 262.0sq.ft $12,244 Land Registry
08 Apr, 2024 JADE PLAZA BLOCK C 8/F FLAT 1 $3,150,000 262.0sq.ft $12,023 Land Registry
21 Mar, 2024 JADE PLAZA BLOCK D 18/F FLAT 3 $3,138,000 262.0sq.ft $11,977 Land Registry
04 Mar, 2024 JADE PLAZA BLOCK C 2/F FLAT 4 $3,050,000 274.0sq.ft $11,131 Land Registry
02 Feb, 2024 JADE PLAZA BLOCK C 15/F FLAT 6 $3,200,000 269.0sq.ft $11,896 Land Registry
01 Nov, 2023 JADE PLAZA BLOCK A 7/F FLAT 6 $3,250,000 269.0sq.ft $12,082 Land Registry
09 Aug, 2023 JADE PLAZA BLOCK A 16/F FLAT 6 $3,750,000 269.0sq.ft $13,941 Land Registry
25 Jul, 2023 JADE PLAZA BLOCK C 18/F FLAT 2 $3,860,000 274.0sq.ft $14,088 Land Registry
07 Jun, 2023 JADE PLAZA BLOCK A 21/F FLAT 5 $3,000,000 262.0sq.ft $11,450 Land Registry
23 May, 2023 JADE PLAZA BLOCK D 1/F FLAT 8 $3,168,000 269.0sq.ft $11,777 Land Registry
22 May, 2023 JADE PLAZA BLOCK B 12/F FLAT 3 $3,600,000 262.0sq.ft $13,740 Land Registry
20 Apr, 2023 JADE PLAZA BLOCK C 18/F FLAT 5 $3,580,000 272.0sq.ft $13,162 Land Registry
14 Apr, 2023 JADE PLAZA BLOCK B 22/F FLAT 5 $4,000,000 262.0sq.ft $15,267 Land Registry
04 Apr, 2023 JADE PLAZA BLOCK D 21/F FLAT 5 $3,780,000 262.0sq.ft $14,427 Land Registry
22 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK D 8/F FLAT 5 $3,360,000 262.0sq.ft $12,824 Land Registry
09 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK C 12/F FLAT 1 $3,380,000 262.0sq.ft $12,901 Land Registry
07 Mar, 2023 JADE PLAZA BLOCK A 20/F FLAT 8 $3,480,000 269.0sq.ft $12,937 Land Registry
22 Feb, 2023 JADE PLAZA BLOCK A 14/F FLAT 7 $3,400,000 262.0sq.ft $12,977 Land Registry
09 Feb, 2023 JADE PLAZA BLOCK D 21/F FLAT 1 $3,320,000 262.0sq.ft $12,672 Land Registry
08 Feb, 2023 JADE PLAZA BLOCK B 4/F FLAT 2 $3,500,000 274.0sq.ft $12,774 Land Registry
08 Feb, 2023 JADE PLAZA BLOCK C 3/F FLAT 4 $3,610,000 274.0sq.ft $13,175 Land Registry
23 Dec, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 14/F FLAT 3 $3,300,000 262.0sq.ft $12,595 Land Registry
19 Dec, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 22/F FLAT 1 $4,000,000 262.0sq.ft $15,267 Land Registry
16 Dec, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 13/F FLAT 3 $3,600,000 262.0sq.ft $13,740 Land Registry
05 Oct, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 6/F FLAT 2 $3,800,000 274.0sq.ft $13,869 Land Registry
26 Sep, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 7/F FLAT 2 $4,000,000 274.0sq.ft $14,599 Land Registry
19 Sep, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 8/F FLAT 7 $3,908,000 262.0sq.ft $14,916 Land Registry
24 Aug, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 9 FLAT BM2 $3,850,000 274.0sq.ft $14,051 Land Registry
08 Aug, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 13/F FLAT 2 $4,650,000 274.0sq.ft $16,971 Land Registry
18 Jul, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 5/F FLAT 8 $3,900,000 269.0sq.ft $14,498 Land Registry
05 Jul, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 20/F FLAT 2 $4,260,000 274.0sq.ft $15,547 Land Registry
27 Jun, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 16/F FLAT 5 $4,200,000 262.0sq.ft $16,031 Land Registry
14 Jun, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 21/F FLAT 2 $4,400,000 274.0sq.ft $16,058 Land Registry
14 Jun, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 10/F FLAT 3 $4,060,000 262.0sq.ft $15,496 Land Registry
09 Jun, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 6/F FLAT 1 $4,060,000 262.0sq.ft $15,496 Land Registry
24 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 3/F FLAT 4 $4,050,000 274.0sq.ft $14,781 Land Registry
10 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 14/F FLAT 3 $4,280,000 262.0sq.ft $16,336 Land Registry
10 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 13/F FLAT 1 $3,930,000 262.0sq.ft $15,000 Land Registry
06 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 1/F FLAT 2 $4,118,000 274.0sq.ft $15,029 Land Registry
06 May, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 9/F FLAT 4 $4,300,000 274.0sq.ft $15,693 Land Registry
28 Apr, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 4/F FLAT 1 $3,880,000 262.0sq.ft $14,809 Land Registry
26 Apr, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 7/F FLAT 5 $3,960,000 262.0sq.ft $15,115 Land Registry
25 Apr, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 15/F FLAT 5 $4,138,000 262.0sq.ft $15,794 Land Registry
21 Apr, 2022 JADE PLAZA BLOCK A 6/F FLAT 3 $3,800,000 262.0sq.ft $14,504 Land Registry
15 Mar, 2022 JADE PLAZA BLOCK C 12/F FLAT 2 $4,050,000 274.0sq.ft $14,781 Land Registry
14 Mar, 2022 JADE PLAZA BLOCK C 13/F FLAT 4 $3,980,000 274.0sq.ft $14,526 Land Registry
11 Mar, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 22/F FLAT 4 $4,280,000 274.0sq.ft $15,620 Land Registry
24 Feb, 2022 JADE PLAZA BLOCK D 8/F FLAT 3 $4,060,000 262.0sq.ft $15,496 Land Registry
07 Jan, 2022 JADE PLAZA BLOCK B 4/F FLAT 5 $4,160,000 262.0sq.ft $15,878 Land Registry
14 Dec, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 12/F FLAT 3 $4,188,000 262.0sq.ft $15,985 Land Registry
13 Dec, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 1/F FLAT 3 $4,180,000 262.0sq.ft $15,954 Land Registry
30 Nov, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 19/F FLAT 7 $4,300,000 262.0sq.ft $16,412 Land Registry
29 Nov, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 13/F FLAT 2 $4,400,000 274.0sq.ft $16,058 Land Registry
01 Nov, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 19/F FLAT 6 $4,450,000 269.0sq.ft $16,543 Land Registry
28 Oct, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 3/F FLAT 2 $4,000,000 274.0sq.ft $14,599 Land Registry
26 Oct, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 22/F FLAT 8 $4,480,000 269.0sq.ft $16,654 Land Registry
20 Oct, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 6/F FLAT 6 $4,500,000 269.0sq.ft $16,729 Land Registry
13 Sep, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 9/F FLAT 4 $4,470,000 274.0sq.ft $16,314 Land Registry
03 Sep, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 21/F FLAT 1 $4,480,000 262.0sq.ft $17,099 Land Registry
24 Aug, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 21/F FLAT 7 $4,650,000 262.0sq.ft $17,748 Land Registry
04 Aug, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 22/F FLAT 7 $4,360,000 262.0sq.ft $16,641 Land Registry
20 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 20/F FLAT 4 $4,800,000 274.0sq.ft $17,518 Land Registry
16 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 3/F FLAT 2 $4,490,000 274.0sq.ft $16,387 Land Registry
14 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 4/F FLAT 4 $4,400,000 274.0sq.ft $16,058 Land Registry
14 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 10/F FLAT 5 $4,500,000 262.0sq.ft $17,176 Land Registry
14 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 14/F FLAT 2 $4,480,000 274.0sq.ft $16,350 Land Registry
13 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 5/F FLAT 7 $4,345,000 262.0sq.ft $16,584 Land Registry
09 Jul, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 22/F FLAT 5 $4,650,000 262.0sq.ft $17,748 Land Registry
30 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 22/F FLAT 8 $4,500,000 269.0sq.ft $16,729 Land Registry
29 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 13/F FLAT 4 $4,250,000 274.0sq.ft $15,511 Land Registry
23 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 16/F FLAT 1 $3,990,000 262.0sq.ft $15,229 Land Registry
11 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 13/F FLAT 8 $4,450,000 269.0sq.ft $16,543 Land Registry
10 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 6/F FLAT 2 $4,250,000 274.0sq.ft $15,511 Land Registry
10 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 14/F FLAT 4 $4,350,000 274.0sq.ft $15,876 Land Registry
07 Jun, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 19/F FLAT 3 $4,580,000 262.0sq.ft $17,481 Land Registry
28 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 1/F FLAT 5 $3,780,000 262.0sq.ft $14,427 Land Registry
28 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 12/F FLAT 7 $4,430,000 262.0sq.ft $16,908 Land Registry
27 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 16/F FLAT 3 $4,330,000 262.0sq.ft $16,527 Land Registry
21 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 9/F FLAT 1 $4,225,000 262.0sq.ft $16,126 Land Registry
17 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 5/F FLAT 8 $4,320,000 269.0sq.ft $16,059 Land Registry
14 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 19/F FLAT 2 $4,580,000 274.0sq.ft $16,715 Land Registry
11 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 14/F FLAT 1 $4,230,000 262.0sq.ft $16,145 Land Registry
11 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 1/F FLAT 1 $3,930,000 262.0sq.ft $15,000 Land Registry
06 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 4/F FLAT 7 $3,500,000 262.0sq.ft $13,359 Land Registry
06 May, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 16/F FLAT 2 $4,480,000 274.0sq.ft $16,350 Land Registry
30 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 16/F FLAT 6 $3,950,000 269.0sq.ft $14,684 Land Registry
27 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK B 18/F FLAT 7 $4,270,000 262.0sq.ft $16,298 Land Registry
22 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 8/F FLAT 7 $4,180,000 262.0sq.ft $15,954 Land Registry
22 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 20/F FLAT 7 $4,560,000 262.0sq.ft $17,405 Land Registry
19 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK D 5/F FLAT 1 $4,300,000 262.0sq.ft $16,412 Land Registry
15 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 21/F FLAT 8 $4,390,000 269.0sq.ft $16,320 Land Registry
15 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 10/F FLAT 5 $4,000,000 262.0sq.ft $15,267 Land Registry
12 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK A 15/F FLAT 4 $4,300,000 274.0sq.ft $15,693 Land Registry
07 Apr, 2021 JADE PLAZA BLOCK C 5/F FLAT 6 $4,350,000 269.0sq.ft $16,171 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室